2020年电白区人民医院公开招聘合同制护士成绩表及拟录用人员名单 | ||||||
名次 | 姓名 | 面试成绩 | 操作成绩 | 总成绩 | 录用情况 | 备注 |
1 | 阮展君 | 47 | 47 | 94 | 拟录用 | |
2 | 李丽丹 | 46.67 | 47.08 | 93.75 | 拟录用 | |
3 | 宁远思 | 45.25 | 48.17 | 93.42 | 拟录用 | |
4 | 蓝诗雄 | 47 | 45.17 | 92.17 | 拟录用 | |
5 | 何小红 | 41.75 | 47.83 | 89.58 | 拟录用 | |
6 | 柯夏丽 | 46.5 | 42.5 | 89 | 拟录用 | |
7 | 蔡冬梅 | 45.42 | 43.17 | 88.59 | 拟录用 | |
8 | 王薇舒 | 43.42 | 44.33 | 87.75 | 拟录用 | |
9 | 崔晶 | 38.17 | 47.83 | 86 | 拟录用 | |
10 | 周晓定 | 41.67 | 43.5 | 85.17 | 拟录用 | |
11 | 江兴旋 | 44.25 | 40.67 | 84.92 | 拟录用 | |
12 | 郑华芳 | 39.25 | 45.5 | 84.75 | 拟录用 | |
13 | 蔡金玲 | 43.17 | 41 | 84.17 | 拟录用 | |
14 | 梁金容 | 37.75 | 46.17 | 83.92 | 拟录用 | |
15 | 罗香 | 41.08 | 42.83 | 83.91 | 拟录用 | |
16 | 李丽红 | 38.67 | 45 | 83.67 | 拟录用 | |
17 | 黄枣童 | 39.67 | 44 | 83.67 | 拟录用 | |
18 | 汤文静 | 39.83 | 43.67 | 83.5 | 拟录用 | |
19 | 崔芷茵 | 42.25 | 41 | 83.25 | 拟录用 | |
20 | 伍璎琪 | 41.33 | 41.42 | 82.75 | 拟录用 | |
21 | 杨文婷 | 36.17 | 46.17 | 82.34 | 拟录用 | |
22 | 陈婷婷 | 42.33 | 40 | 82.33 | 拟录用 | |
23 | 袁银丽 | 34.58 | 47.33 | 81.91 | 拟录用 | |
24 | 黄丹 | 39 | 42.83 | 81.83 | 拟录用 | |
25 | 温丽婷 | 37.08 | 44.5 | 81.58 | 拟录用 | |
26 | 潘志艳 | 40 | 41.25 | 81.25 | 拟录用 | |
27 | 李文凤 | 41 | 39.83 | 80.83 | 拟录用 | |
28 | 蔡秋念 | 39.33 | 41.17 | 80.5 | 拟录用 | |
29 | 冯枫萍 | 38.25 | 42.17 | 80.42 | 拟录用 | |
30 | 钟景妹 | 39.17 | 40.33 | 79.5 | 拟录用 | |
31 | 蔡东屏 | 35.17 | 44.33 | 79.5 | 拟录用 | |
32 | 易金玲 | 33.83 | 45.5 | 79.33 | 拟录用 | |
33 | 周玉霞 | 34.42 | 44.67 | 79.09 | 拟录用 | |
34 | 龚丽姝 | 42.58 | 36.5 | 79.08 | 拟录用 | |
35 | 潘晓琳 | 32.25 | 46.83 | 79.08 | 拟录用 | |
36 | 梁燕秋 | 33.25 | 45.83 | 79.08 | 拟录用 | |
37 | 张紫鸿 | 33.92 | 45 | 78.92 | 拟录用 | |
38 | 吴雯雯 | 41.17 | 37.67 | 78.84 | 拟录用 | |
39 | 刘秋莉 | 31.67 | 47 | 78.67 | 拟录用 | |
40 | 梁若丹 | 37.83 | 40.83 | 78.66 | 拟录用 | |
41 | 李湖 | 34.75 | 43.67 | 78.42 | 拟录用 | |
42 | 杨月云 | 32.17 | 45.17 | 77.34 | 拟录用 | |
43 | 莫紫恒 | 37.17 | 40.17 | 77.34 | 拟录用 | |
44 | 张春菊 | 37.42 | 39.83 | 77.25 | 拟录用 | |
45 | 杨绮媚 | 40.17 | 37 | 77.17 | 拟录用 | |
46 | 李金穗 | 44.83 | 32.33 | 77.16 | 拟录用 | |
47 | 李雷 | 33.33 | 43.83 | 77.16 | 拟录用 | |
48 | 凌幸意 | 40.25 | 36.83 | 77.08 | 拟录用 | |
49 | 王燕萍 | 30.5 | 46.33 | 76.83 | 拟录用 | |
50 | 龚玉婷 | 38.75 | 37.83 | 76.58 | 拟录用 | |
51 | 莫兆丽 | 41.17 | 35.33 | 76.5 | ||
52 | 林彩霞 | 36.33 | 39.33 | 75.66 | ||
53 | 李艳 | 39.17 | 36.33 | 75.5 | ||
54 | 杨晓洁 | 46 | 29.17 | 75.17 | ||
55 | 黄子幸 | 37.25 | 37.67 | 74.92 | ||
56 | 蔡晓华 | 31.17 | 43.67 | 74.84 | ||
57 | 黄建泓 | 38.58 | 36.17 | 74.75 | ||
58 | 严姗姗 | 29.5 | 44.83 | 74.33 | ||
59 | 廖秋云 | 36.75 | 37.33 | 74.08 | ||
60 | 刘桂花 | 36 | 38 | 74 | ||
61 | 黄霞雨 | 32.25 | 41.5 | 73.75 | ||
62 | 廖彩婷 | 35.42 | 38.17 | 73.59 | ||
63 | 林志霞 | 38.17 | 35.33 | 73.5 | ||
64 | 黄东燕 | 41.08 | 32 | 73.08 | ||
65 | 肖妍 | 32.92 | 39.83 | 72.75 | ||
66 | 梁梅芳 | 42.25 | 30.33 | 72.58 | ||
67 | 赵诗茵 | 35.08 | 36.5 | 71.58 | ||
68 | 吴晓玲 | 30.83 | 40.67 | 71.5 | ||
69 | 徐梅林 | 31.17 | 40.33 | 71.5 | ||
70 | 朱绮静 | 30.08 | 41.17 | 71.25 | ||
71 | 何利容 | 30.17 | 38.5 | 68.67 | ||
72 | 林金喜 | 43.42 | 25.17 | 68.59 | ||
73 | 卢丹丹 | 35.5 | 31.67 | 67.17 | ||
74 | 吴上清 | 34.25 | 30.67 | 64.92 | ||
75 | 侯景芬 | 40.67 | 23.17 | 63.84 | ||
76 | 许耀文 | 37.42 | 25.83 | 63.25 | ||
77 | 蒙翠霞 | 36.17 | 27.08 | 63.25 | ||
78 | 莫小婷 | 37.75 | 22.17 | 59.92 | ||
79 | 杨坤桃 | 35.58 | 24.33 | 59.91 | ||
80 | 魏钰莹 | 37.17 | 21.22 | 58.39 | ||
81 | 王玉坤 | 37.5 | 20.17 | 57.67 | ||
82 | 柯膳媚 | 37.75 | 18.17 | 55.92 | ||
83 | 龙坤凤 | 32.5 | 14 | 46.5 | ||
0 | 杨婵 | 0 | 缺考 | |||
0 | 文海璐 | 0 | 缺考 | |||
0 | 梁国婵 | 0 | 缺考 | |||
0 | 李靖 | 0 | 缺考 | |||
0 | 邱雪梅 | 0 | 缺考 |
服务号
订阅号
视频号