关于我院食堂食材采购项目征集供应商公告
我院现需对食堂食材进行采购。现面向社会公开征集供应商。现将有关事宜公告如下,欢迎符合资质条件的广大供应商踊跃报名。
一、项目名称:
食堂食材配送采购
二、配送相关要求
1、配送时间:早上7时30分前送达食堂。
2、配送质量:所有食材必须符合食品安全要求,经验收质量合格方可进货,不合格的即时退货。
3、配送公司需按“食堂食材采购配送清单”顺序列出报价(加盖公章)。
三、开标方式:
采取现场开标,由医院纪委、工会、办公室、招标办、财务股、总务股组成评标小组,小组成员对资质审核、开标评分,以高分者得确定中标人;若出现同等分数,经综合评价确定中标人。
四、计分方式:
按“食堂食材采购配送清单”的每个品种来计分,设定每个品种基础分为1分共97分,其中(第一项“鲜肉类”每个品种最少要下降1元以上,第二项“冻品类”每个品种最少要下降0.5元以上,第三项“鱼类”每个品种最少要下降0.5元以上,第四、第五项“副食类”“蔬菜类”每个品种最少要下降0.2元以上,第六项“一次性用品类”每个品种最少要下降10元以上,环保油最少要下降0.5元/升以上,石油气最少要下降3元以上),每降一个品种加1分,同等价格不得加分,每高出清单中品种的价格扣2分,如此类推。
五、中标后:
若市场价格上浮幅度大,提价不准超出“食堂食材采购配送清单”中食材价格的10%,超出10%的要先提出申请,经评标小组通过报院分管领导审批后方可提价;若市场价格下降10%以上,则按市场价格供应。
六、资质要求
报名时提供如下资料:
1.工商营业执照副本复印件加盖公章。
2.法定代表人身份证复印件加盖公章。
3.法定代表人授权函及被授权人身份证原件、复印件加盖公章(由授权人参与时提供)。
4.投标人参与的类似项目业绩合同(案例)。
七、中标后要求及条件
1、需提供每批食材检测报告、合格证等相关资料。
2、廉洁承诺书、质量保证书等相关资料。
3、客餐配送及时间要求:接到通知后1小时内送到食堂。
八、报名方式
公示时间:2019年11月29日——2019年12月5日
报名截止时间:2019年12月5日17点30分
地点:广东省茂名市电白区水东镇上排路3号
办公时间:工作日上午8点-12点,下午2点30分-17点30分。
联系人:邵先生
联系电话:0668-5212126
茂名市电白区人民医院
2019年11月28日
食 堂 食 材 采 购 配 送 清 单 | |||||
一、鲜 肉 类 | |||||
品种 | 市场调查价(元) | 报价 | 品种 | 市场调查价(元) | 报价 |
鸡(三黄鸡) | 14元/斤 | 猪肠 |
干15元/斤 湿8元/斤 |
||
白鸭(鸭母) | 11元/斤 | 二层肉 | 25元/斤 | ||
前甲瘦肉 | 35元/斤 | 腩肉 | 27元/斤 | ||
后甲瘦肉 | 25元/斤 | 猪蹄(前) | 28元/斤 | ||
排骨 | 38元/斤 | 猪蹄(后) | 25元/斤 | ||
筒骨 | 32元/斤 | ||||
二、冻 品 类 | |||||
品种 | 市场调查价(元) | 报价 | 品种 | 市场调查价(元) | 报价 |
鸡翅尖 | 12.5元/斤 | 排骨 | 10元/斤 | ||
鸡爪 | 15元/斤 | 鱼丸 | 8元/斤 | ||
鸡腿 | 11元/斤 | 猪肚 | 22元/斤 | ||
鸡排 | 20元/包(10片) | 火腿肠 | 7元/斤 | ||
鸡翅膀 | 16元/斤 | 腊肠 | 16元/斤 | ||
三、鱼 类 | |||||
品种 | 市场调查价(元) | 报价 | 品种 | 市场调查价(元) | 报价 |
熟波浪鱼 | 7元/斤 | 鲫鱼 |
6.5元/斤(1.5斤/条) 3元/斤(3两/条) |
||
四、副 食 类 | |||||
品种 | 市场调查价(元) | 报价 | 品种 | 市场调查价(元) | 报价 |
豆腐 | 2.3元/斤 | 蒜头 | 4元/斤 | ||
豆饼 | 2.5元/斤 | 鸡蛋 | 5.7元/斤 | ||
豆腐炸 | 5元/斤 | 咸瓜 | 2.5元/斤 | ||
姜 | 4.8元/斤 | 榨菜 | 60元/件 | ||
沙姜 | 8元/斤 | 萝卜干 |
幼装25元/件(8斤) 片装4.5元/斤 |
||
云耳 | 38元/斤 | 木耳 | 15元/斤 | ||
粉丝 | 82元/包(20斤) | 香菇 | 40元/斤 | ||
酸菜 | 3元/斤 | 黄豆 | 2.4元/斤 | ||
花生油 | 12元/斤 | 白糖 | 3.2元/斤 | ||
老抽 | 35元/桶(14升) | 粗盐 | 0.6元/斤 | ||
生抽(海天) | 30元/桶(14升) | 精盐 | 70元/包(40小包) | ||
耗油(海天) | 66元/件(14升) | 大米(洪森) | 130元/包(50斤) | ||
食用油(新湖) | 65元/桶(12.5升) | ||||
五、蔬 菜 类 | |||||
品种 | 市场调查价(元) | 报价 | 品种 | 市场调查价(元) | 报价 |
大白菜 | 0.8元/斤 | 菜心 | 2元/斤 | ||
白菜 | 1.8元/斤 | 芹菜 | 2.5元/斤 | ||
椰子菜 | 0.8元/斤 | 豆角 | 2元/斤 | ||
芥菜 | 1.5元/斤 | 荷兰豆 | 7元/斤 | ||
麦菜 | 1.8元/斤 | 尖椒 | 1.2元/斤 | ||
铁头菜 | 0.8元/斤 | 彩椒 | 5.5元/斤 | ||
白菜花 | 1.8元/斤 | 西红柿 | 1.8元/斤 | ||
通菜 | 1.5元/斤 | 黄豆芽 | 0.8元/斤 | ||
韭菜 | 2元/斤 | 绿豆芽 | 0.8元/斤 | ||
西兰花 | 3元/斤 | 白萝卜 | 0.8元/斤 | ||
洋葱 | 1.2元/斤 | 红萝卜 | 1.5元/斤 | ||
葱 | 3.5元/斤 | 葛薯 | 1.5元/斤 | ||
玉米 | 1.5元/斤 | 莲藕 | 2元/斤 | ||
金针菇 | 17元/包 | 蒜子 | 0.9元/斤 | ||
鲜蘑菇 | 11元/包 | 鸡腿菇 | 22元/包 | ||
冬瓜 | 0.8元/斤 | 南瓜 | 0.7元/斤 | ||
浦瓜 | 0.8元/斤 | 苦瓜 | 1元/斤 | ||
丝瓜 | 2元/斤 | 青瓜 | 1.5元/斤 | ||
茄子 | 0.8元/斤 | ||||
六、一次性用品 | |||||
品种 | 市场调查价(元) | 报价 | 品种 | 市场调查价(元) | 报价 |
700ml圆碗 | 125元/件 | 500ml方盆 | 108元/件 | ||
500ml圆碗 | 110元/件 | 4.5筷子 | 66元/件 | ||
8寸红袋 | 115元/件 | 中号饭羹 | 110元/件 | ||
6寸红袋 | 115元/件 | 抽纸 | 120元/件 | ||
24安汤盅 | 60元/件 | 24安盅盖 | 35元/件 | ||
七、其 他 | |||||
品种 | 市场调查价(元) | 报价 | 品种 | 市场调查价(元) | 报价 |
环保油 | 4.4元/升 | 石油气 | 78元/瓶 |
服务号
订阅号
视频号